|
Inhaltsverzeichnis: |
||
| zur Fotoseite "pixel-zoo" zurück zur Startseite |
||
|
|
||
| Interaktive Bildschirmexperimente: (Realisierung mit der Geometriesoftware "Cinderella" .) |
||
|
|
||
| Geometrische Optik - die "optimale" Verbindung zwischen zwei Punkten. | ||
| Reflexionsgesetz | ||
| Brechung des Lichtes. | - Probieren Sie aus, wie der Weg des Lichtstrahls beschaffen sein muss, damit die Laufzeit zwischen zwei Medien (z.B. zwischen Luft und Wasser) minimal wird! - Erproben Sie die Auswirkung des Brechungsgesetzes. |
|
| Fokussierung von Licht. | ||
| Asphärische Linsen. | - Finden Sie heraus, wie die Grenzfläche zwischen zwei Medien beschaffen sein muss, damit eine fokussierende Wirkung auftritt. | |
| Brechung an einer Kugelfläche | - Hier können Sie erleben, wie Licht an einer Kugelfläche gebrochen wird. | |
| Dünne Linsen | - Simulieren Sie den Strahlverlauf durch eine dünne LInse. | |
| Abbildungen und Linsensysteme | - Simulieren Sie den Strahlverlauf durch eine dünne Linse. (Wiederholung von Kap.7) - Abbildung / Strahlverlauf durch eine Anordnung von zwei dünnen Linsen. - Brennweite eines Zwei-Linsen-Systems. - Bestimmung einer Hauptbene in einem Zwei-Linsen-System. |
|
| Kapitel 9: | Optische Instrumente: | |
|
- Eigenschaften des Auges: Veränderung der Linsenkrümmung bei Änderung des Objektabstandes.
|
||
|
Lupe, Kamera, Fernrohr, Mikroskop
|
in Vorbereitung
|
|
| Blenden, Einführung Blenden ! - Nur ein Loch im Karton ? |
|
|
| Kapitel 10.1: | Einfluß der Blenden auf die Bildhelligkeit Die Aperturblende und die Eintrittspupille |
|
| Kapitel 10.2: | Einfluß der Blenden auf das Gesichtsfeld Der Projektor - das unbekannte Wesen |
|
| Kapitel 10.3: | Einfluß der Blenden auf das Gesichtsfeld Bestimmung des Gesichtsfeldes in einem System |
|
| Fata Morgana, - oder : die Grenzen des Fermat'schen Prinzips |
|
|
| nach oben zur Fotoseite "pixel-zoo" zurück zur Startseite |
||
